Add the holidays to my calendar (.ics)Print: Ctrl/Cmd + P
January 2027
Tevet – Sh'vat 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 91 |
| 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 |
| 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 |
| 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
| 3123 |
- 2Shabbat Shemot
- 9Shabbat Vaera · Rosh Chodesh (1)
- 16Shabbat Bo
- 23Shabbat Beshalach · Tu BiShvat · Shabbat Shirah
- 30Shabbat Yitro
February 2027
Sh'vat – Adar I 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | |
| 730 | 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 |
| 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 |
| 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 |
| 2821 |
- 6Shabbat Mishpatim
- 7Rosh Chodesh (1)
- 8Rosh Chodesh (2)
- 13Shabbat Terumah
- 20Shabbat Tetzaveh
- 21Purim Katan
- 22Purim Katan
- 27Shabbat Ki Tisa
March 2027
Adar I – Adar II 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | |
| 728 | 829 | 930 | 101 | 112 | 123 | 134 |
| 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 |
| 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 |
| 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
- 6Shabbat Vayakhel · Shabbat Shekalim
- 9Rosh Chodesh (1)
- 10Rosh Chodesh (2)
- 13Shabbat Pekudei
- 20Shabbat Vayikra · Shabbat Zachor
- 22Fast of Esther
- 23Purim
- 24Shushan Purim
- 27Shabbat Tzav · Shabbat Parah
April 2027
Adar II – Nisan 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | ||||
| 426 | 527 | 628 | 729 | 81 | 92 | 103 |
| 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
| 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
| 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
- 3Shabbat Shmini · Shabbat HaChodesh
- 8Rosh Chodesh (1)
- 10Shabbat Tazria
- 17Shabbat Metzora · Shabbat HaGadol
- 21Fast of the Firstborn
- 22Passover · 1
- 23Passover · 2
- 24Chol Hamoed Passover
- 25Chol Hamoed Passover
- 26Chol Hamoed Passover
- 27Chol Hamoed Passover
- 28Passover · 7
- 29Passover · 8
May 2027
Nisan – Iyar 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 81 |
| 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 |
| 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 |
| 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
| 3023 | 3124 |
- 1Shabbat Achrei Mot
- 4Yom HaShoah
- 7Rosh Chodesh (1)
- 8Shabbat Kedoshim · Rosh Chodesh (2)
- 11Yom HaZikaron
- 12Yom HaAtzma'ut
- 15Shabbat Emor
- 21Pesach Sheni
- 22Shabbat Behar
- 25Lag BaOmer
- 29Shabbat Bechukotai
June 2027
Iyar – Sivan 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | ||
| 61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 4Yom Yerushalayim
- 5Shabbat Bamidbar
- 6Rosh Chodesh (1)
- 11Shavuot
- 12Shavuot
- 19Shabbat Nasso
- 26Shabbat Beha'alotcha
July 2027
Sivan – Tammuz 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
- 3Shabbat Sh'lach
- 5Rosh Chodesh (1)
- 6Rosh Chodesh (2)
- 10Shabbat Korach
- 17Shabbat Chukat-Balak
- 22Seventeenth of Tammuz
- 24Shabbat Pinchas
- 31Shabbat Matot-Masei
August 2027
Tammuz – Av 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | 41 | 52 | 63 | 74 |
| 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 |
| 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 |
| 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 |
| 2926 | 3027 | 3128 |
- 4Rosh Chodesh (1)
- 7Shabbat Devarim · Shabbat Chazon
- 12Tisha B'Av
- 14Shabbat Vaetchanan · Shabbat Nachamu
- 18Tu B'Av
- 21Shabbat Eikev
- 28Shabbat Re'eh
September 2027
Av – Elul 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31 | 42 | |||
| 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 |
| 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 |
| 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 |
| 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
- 2Rosh Chodesh (1)
- 3Rosh Hashanah for Animal Tithes · Rosh Chodesh (2)
- 4Shabbat Shoftim
- 11Shabbat Ki Teitzei
- 18Shabbat Ki Tavo
- 25Shabbat Nitzavim-Vayeilech · Leil Selichot
October 2027
Elul – Tishrei 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21 | |||||
| 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
| 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
| 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
| 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
| 3130 |
- 2Rosh Hashanah
- 3Rosh Hashanah
- 4Fast of Gedaliah
- 9Shabbat Ha'azinu · Shabbat Shuva
- 11Yom Kippur
- 16Sukkot · 1
- 17Sukkot · 2
- 18Chol Hamoed Sukkot
- 19Chol Hamoed Sukkot
- 20Chol Hamoed Sukkot
- 21Chol Hamoed Sukkot
- 22Chol Hamoed Hoshana Raba
- 23Shemini Atzeret
- 24Simchat Torah
- 30Shabbat Bereshit
- 31Rosh Chodesh (1)
November 2027
Cheshvan 5788
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2828 | 2929 | 3030 |
- 1Rosh Chodesh (2)
- 6Shabbat Noach
- 13Shabbat Lech-Lecha
- 20Shabbat Vayera
- 27Shabbat Chayei Sara
- 30Rosh Chodesh (1)
December 2027
Kislev – Tevet 5788
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | |||
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 311 |
- 1Rosh Chodesh (2)
- 4Shabbat Toldot
- 11Shabbat Vayetzei
- 18Shabbat Vayishlach
- 25Shabbat Vayeshev · Hanukkah · 1
- 26Hanukkah · 2
- 27Hanukkah · 3
- 28Hanukkah · 4
- 29Hanukkah · 5
- 30Chag HaBanot · Hanukkah · 6 · Rosh Chodesh (1)
- 31Hanukkah · 7 · Rosh Chodesh (2)
Underlined: Shabbat. Dot: holiday, fast or Rosh Chodesh. Under each day: the Hebrew date.
Holidays and fasts of 2027
| Holiday | Date | Hebrew date |
|---|---|---|
| Tu BiShvat | Saturday, January 23 | 15 Sh'vat 5787 |
| Purim Katan | February 21 – February 22 | 14 Adar I 5787 |
| Fast of Esther | Monday, March 22 | 13 Adar II 5787 |
| Purim | Tuesday, March 23 | 14 Adar II 5787 |
| Shushan Purim | Wednesday, March 24 | 15 Adar II 5787 |
| Fast of the Firstborn | Wednesday, April 21 | 14 Nisan 5787 |
| Passover | April 22 – April 29 | 15 Nisan 5787 |
| Yom HaShoah | Tuesday, May 4 | 27 Nisan 5787 |
| Yom HaZikaron | Tuesday, May 11 | 4 Iyar 5787 |
| Yom HaAtzma'ut | Wednesday, May 12 | 5 Iyar 5787 |
| Pesach Sheni | Friday, May 21 | 14 Iyar 5787 |
| Lag BaOmer | Tuesday, May 25 | 18 Iyar 5787 |
| Yom Yerushalayim | Friday, June 4 | 28 Iyar 5787 |
| Shavuot | June 11 – June 12 | 6 Sivan 5787 |
| Seventeenth of Tammuz | Thursday, July 22 | 17 Tammuz 5787 |
| Tisha B'Av | Thursday, August 12 | 9 Av 5787 |
| Tu B'Av | Wednesday, August 18 | 15 Av 5787 |
| Rosh Hashanah | October 2 – October 3 | 1 Tishrei 5788 |
| Fast of Gedaliah | Monday, October 4 | 3 Tishrei 5788 |
| Yom Kippur | Monday, October 11 | 10 Tishrei 5788 |
| Sukkot | October 16 – October 22 | 15 Tishrei 5788 |
| Hoshana Raba | Friday, October 22 | 21 Tishrei 5788 |
| Shemini Atzeret | Saturday, October 23 | 22 Tishrei 5788 |
| Simchat Torah | Sunday, October 24 | 23 Tishrei 5788 |
| Hanukkah | December 25 – January 1 | 25 Kislev 5788 |
Diaspora dates; the Hebrew version gives Israel’s.
