Add the holidays to my calendar (.ics)Print: Ctrl/Cmd + P
Tishrei 5788
October 2027 – October 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||||
| 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 |
| 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 |
| 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 |
| 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
| 3031 |
- 1Rosh Hashanah
- 2Rosh Hashanah
- 3Fast of Gedaliah
- 8Shabbat Ha'azinu · Shabbat Shuva
- 10Yom Kippur
- 15Sukkot · 1
- 16Sukkot · 2
- 17Chol Hamoed Sukkot
- 18Chol Hamoed Sukkot
- 19Chol Hamoed Sukkot
- 20Chol Hamoed Sukkot
- 21Chol Hamoed Hoshana Raba
- 22Shemini Atzeret
- 23Simchat Torah
- 29Shabbat Bereshit
- 30Rosh Chodesh (1)
Cheshvan 5788
November 2027 – November 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2828 | 2929 | 3030 |
- 1Rosh Chodesh (2)
- 6Shabbat Noach
- 13Shabbat Lech-Lecha
- 20Shabbat Vayera
- 27Shabbat Chayei Sara
- 30Rosh Chodesh (1)
Kislev 5788
December 2027 – December 2027
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | |||
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
- 1Rosh Chodesh (2)
- 4Shabbat Toldot
- 11Shabbat Vayetzei
- 18Shabbat Vayishlach
- 25Shabbat Vayeshev · Hanukkah · 1
- 26Hanukkah · 2
- 27Hanukkah · 3
- 28Hanukkah · 4
- 29Hanukkah · 5
- 30Chag HaBanot · Hanukkah · 6 · Rosh Chodesh (1)
Tevet 5788
December 2027 – January 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 21 | |||||
| 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
| 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
| 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
| 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
- 1Hanukkah · 7 · Rosh Chodesh (2)
- 2Shabbat Miketz · Hanukkah · 8
- 9Shabbat Vayigash
- 10Tenth of Tevet
- 16Shabbat Vayechi
- 23Shabbat Shemot
Sh'vat 5788
January 2028 – February 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | ||||||
| 230 | 331 | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 |
| 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 |
| 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 |
| 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 |
| 3027 |
- 1Shabbat Vaera · Rosh Chodesh (1)
- 8Shabbat Bo
- 15Shabbat Beshalach · Tu BiShvat · Shabbat Shirah
- 22Shabbat Yitro
- 29Shabbat Mishpatim · Shabbat Shekalim
- 30Rosh Chodesh (1)
Adar 5788
February 2028 – March 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 31 | 42 | 53 | 64 | |
| 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
| 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
| 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
| 2826 | 2927 |
- 1Rosh Chodesh (2)
- 6Shabbat Terumah
- 11Fast of Esther
- 13Shabbat Tetzaveh · Shabbat Zachor
- 14Purim
- 15Shushan Purim
- 20Shabbat Ki Tisa · Shabbat Parah
- 27Shabbat Vayakhel-Pekudei · Shabbat HaChodesh
Nisan 5788
March 2028 – April 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 229 | 330 | 431 | 51 | ||
| 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 |
| 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 |
| 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 |
| 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
- 1Rosh Chodesh (1)
- 5Shabbat Vayikra
- 12Shabbat Tzav · Shabbat HaGadol
- 14Fast of the Firstborn
- 15Passover · 1
- 16Passover · 2
- 17Chol Hamoed Passover
- 18Chol Hamoed Passover
- 19Chol Hamoed Passover
- 20Chol Hamoed Passover
- 21Passover · 7
- 22Passover · 8
- 26Shabbat Shmini
- 28Yom HaShoah
- 30Rosh Chodesh (1)
Iyar 5788
April 2028 – May 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | ||||
| 430 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
- 1Rosh Chodesh (2)
- 3Shabbat Tazria-Metzora
- 5Yom HaZikaron
- 6Yom HaAtzma'ut
- 10Shabbat Achrei Mot-Kedoshim
- 14Pesach Sheni
- 17Shabbat Emor
- 18Lag BaOmer
- 24Shabbat Behar-Bechukotai
- 28Yom Yerushalayim
Sivan 5788
May 2028 – June 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 71 | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 |
- 1Rosh Chodesh (1)
- 2Shabbat Bamidbar
- 6Shavuot
- 7Shavuot
- 9Shabbat Nasso
- 16Shabbat Beha'alotcha
- 23Shabbat Sh'lach
- 30Shabbat Korach · Rosh Chodesh (1)
Tammuz 5788
June 2028 – July 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | 71 |
| 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 |
| 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 |
| 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 |
| 2923 |
- 1Rosh Chodesh (2)
- 7Shabbat Chukat
- 14Shabbat Balak
- 17Seventeenth of Tammuz
- 21Shabbat Pinchas
- 28Shabbat Matot-Masei
Av 5788
July 2028 – August 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | |
| 730 | 831 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
- 1Rosh Chodesh (1)
- 6Shabbat Devarim · Shabbat Chazon
- 9Tisha B'Av
- 13Shabbat Vaetchanan · Shabbat Nachamu
- 15Tu B'Av
- 20Shabbat Eikev
- 27Shabbat Re'eh
- 30Rosh Chodesh (1)
Elul 5788
August 2028 – September 2028
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
- 1Rosh Hashanah for Animal Tithes · Rosh Chodesh (2)
- 4Shabbat Shoftim
- 11Shabbat Ki Teitzei
- 18Shabbat Ki Tavo
- 25Shabbat Nitzavim-Vayeilech · Leil Selichot
Underlined: Shabbat. Dot: holiday, fast or Rosh Chodesh. Under each day: the civil date.
Holidays and fasts of 5788
| Holiday | Date | Hebrew date |
|---|---|---|
| Rosh Hashanah | October 2 – October 3 | 1 Tishrei 5788 |
| Fast of Gedaliah | Monday, October 4 | 3 Tishrei 5788 |
| Yom Kippur | Monday, October 11 | 10 Tishrei 5788 |
| Sukkot | October 16 – October 22 | 15 Tishrei 5788 |
| Hoshana Raba | Friday, October 22 | 21 Tishrei 5788 |
| Shemini Atzeret | Saturday, October 23 | 22 Tishrei 5788 |
| Simchat Torah | Sunday, October 24 | 23 Tishrei 5788 |
| Hanukkah | December 25 – January 1 | 25 Kislev 5788 |
| Tenth of Tevet | Sunday, January 9 | 10 Tevet 5788 |
| Tu BiShvat | Saturday, February 12 | 15 Sh'vat 5788 |
| Fast of Esther | Thursday, March 9 | 11 Adar 5788 |
| Purim | Sunday, March 12 | 14 Adar 5788 |
| Shushan Purim | Monday, March 13 | 15 Adar 5788 |
| Fast of the Firstborn | Monday, April 10 | 14 Nisan 5788 |
| Passover | April 11 – April 18 | 15 Nisan 5788 |
| Yom HaShoah | Monday, April 24 | 28 Nisan 5788 |
| Yom HaZikaron | Monday, May 1 | 5 Iyar 5788 |
| Yom HaAtzma'ut | Tuesday, May 2 | 6 Iyar 5788 |
| Pesach Sheni | Wednesday, May 10 | 14 Iyar 5788 |
| Lag BaOmer | Sunday, May 14 | 18 Iyar 5788 |
| Yom Yerushalayim | Wednesday, May 24 | 28 Iyar 5788 |
| Shavuot | May 31 – June 1 | 6 Sivan 5788 |
| Seventeenth of Tammuz | Tuesday, July 11 | 17 Tammuz 5788 |
| Tisha B'Av | Tuesday, August 1 | 9 Av 5788 |
| Tu B'Av | Monday, August 7 | 15 Av 5788 |
Diaspora dates; the Hebrew version gives Israel’s.
