Ajouter les fêtes à mon agenda (.ics)Imprimer: Ctrl/Cmd + P
Janvier 2027
Tevet – Chevat 5787
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 91 |
| 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 |
| 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 |
| 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
| 3123 |
- 2Chabbat Chemot
- 9Chabbat Vaera · Roch Hodech (1)
- 16Chabbat Bo
- 23Chabbat Bechala'h · Tou Bichvat · Chabbat Chira
- 30Chabbat Yitro
Février 2027
Chevat – Adar I 5787
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | |
| 730 | 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 |
| 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 |
| 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 |
| 2821 |
- 6Chabbat Michpatim
- 7Roch Hodech (1)
- 8Roch Hodech (2)
- 13Chabbat Terouma
- 20Chabbat Tetsavé
- 21Pourim Katan
- 22Pourim Katan
- 27Chabbat Ki Tissa
Mars 2027
Adar I – Adar II 5787
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | |
| 728 | 829 | 930 | 101 | 112 | 123 | 134 |
| 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 |
| 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 |
| 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
- 6Chabbat Vayakhel · Chabbat Chekalim
- 9Roch Hodech (1)
- 10Roch Hodech (2)
- 13Chabbat Pekoudé
- 20Chabbat Vayikra · Chabbat Zakhor
- 22Jeûne d'Esther
- 23Pourim
- 24Pourim de Suse
- 27Chabbat Tsav · Chabbat Para
Avril 2027
Adar II – Nissan 5787
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | ||||
| 426 | 527 | 628 | 729 | 81 | 92 | 103 |
| 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
| 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
| 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
- 3Chabbat Chemini · Chabbat Hahodech
- 8Roch Hodech (1)
- 10Chabbat Tazria
- 17Chabbat Metsora · Chabbat Hagadol
- 21Jeûne des premiers-nés
- 22Pessah · 1
- 23Pessah · 2
- 24Hol Hamoed Pessah
- 25Hol Hamoed Pessah
- 26Hol Hamoed Pessah
- 27Hol Hamoed Pessah
- 28Pessah · 7
- 29Pessah · 8
Mai 2027
Nissan – Iyar 5787
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 81 |
| 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 |
| 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 |
| 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
| 3023 | 3124 |
- 1Chabbat A'harei Mot
- 4Yom Hachoah
- 7Roch Hodech (1)
- 8Chabbat Kedochim · Roch Hodech (2)
- 11Yom Hazikaron
- 12Yom Haatsmaout
- 15Chabbat Emor
- 21Pessah Cheni
- 22Chabbat Behar
- 25Lag Baomer
- 29Chabbat Be'houkotaï
Juin 2027
Iyar – Sivan 5787
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | ||
| 61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- 4Yom Yerouchalayim
- 5Chabbat Bamidbar
- 6Roch Hodech (1)
- 11Chavouot
- 12Chavouot
- 19Chabbat Nasso
- 26Chabbat Beha'alotekha
Juillet 2027
Sivan – Tamouz 5787
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
- 3Chabbat Chela'h
- 5Roch Hodech (1)
- 6Roch Hodech (2)
- 10Chabbat Kora'h
- 17Chabbat Houkat-Balak
- 22Jeûne du 17 Tamouz
- 24Chabbat Pin'has
- 31Chabbat Matot-Masse'ï
Août 2027
Tamouz – Av 5787
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 228 | 329 | 41 | 52 | 63 | 74 |
| 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 |
| 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 |
| 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 |
| 2926 | 3027 | 3128 |
- 4Roch Hodech (1)
- 7Chabbat Devarim · Chabbat Hazon
- 12Ticha Beav
- 14Chabbat Vaet'hanan · Chabbat Na'hamou
- 18Tou Beav
- 21Chabbat Ekev
- 28Chabbat Reé
Septembre 2027
Av – Eloul 5787
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | 31 | 42 | |||
| 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 |
| 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 |
| 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 |
| 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
- 2Roch Hodech (1)
- 3Roch Hachana des animaux · Roch Hodech (2)
- 4Chabbat Choftim
- 11Chabbat Ki Tetsé
- 18Chabbat Ki Tavo
- 25Chabbat Nitsavim-Vayelekh · Leil Sélihot
Octobre 2027
Eloul – Tichri 5787
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21 | |||||
| 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
| 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
| 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
| 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
| 3130 |
- 2Roch Hachana
- 3Roch Hachana
- 4Jeûne de Guedalia
- 9Chabbat Haazinou · Chabbat Chouva
- 11Kippour
- 16Soukkot · 1
- 17Soukkot · 2
- 18Hol Hamoed Soukkot
- 19Hol Hamoed Soukkot
- 20Hol Hamoed Soukkot
- 21Hol Hamoed Soukkot
- 22Hol Hamoed Hochaana Raba
- 23Chemini Atseret
- 24Simhat Torah
- 30Chabbat Bereshit
- 31Roch Hodech (1)
Novembre 2027
Hechvan 5788
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
| 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 2828 | 2929 | 3030 |
- 1Roch Hodech (2)
- 6Chabbat Noa'h
- 13Chabbat Lekh Lekha
- 20Chabbat Vayera
- 27Chabbat Haye Sarah
- 30Roch Hodech (1)
Décembre 2027
Kislev – Tevet 5788
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 33 | 44 | |||
| 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 |
| 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 |
| 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 |
| 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 311 |
- 1Roch Hodech (2)
- 4Chabbat Toldot
- 11Chabbat Vayetse
- 18Chabbat Vayichla'h
- 25Chabbat Vayechev · Hanoukka · 1
- 26Hanoukka · 2
- 27Hanoukka · 3
- 28Hanoukka · 4
- 29Hanoukka · 5
- 30Hag Habanot · Hanoukka · 6 · Roch Hodech (1)
- 31Hanoukka · 7 · Roch Hodech (2)
Souligné : Chabbat. Point : fête, jeûne ou Roch Hodech. Sous chaque jour : la date hébraïque.
Les fêtes et jeûnes de 2027
| Fête | Date | Date hébraïque |
|---|---|---|
| Tou Bichvat | samedi 23 janvier | 15 Chevat 5787 |
| Pourim Katan | 21 février – 22 février | 14 Adar I 5787 |
| Jeûne d'Esther | lundi 22 mars | 13 Adar II 5787 |
| Pourim | mardi 23 mars | 14 Adar II 5787 |
| Pourim de Suse | mercredi 24 mars | 15 Adar II 5787 |
| Jeûne des premiers-nés | mercredi 21 avril | 14 Nissan 5787 |
| Pessah | 22 avril – 29 avril | 15 Nissan 5787 |
| Yom Hachoah | mardi 4 mai | 27 Nissan 5787 |
| Yom Hazikaron | mardi 11 mai | 4 Iyar 5787 |
| Yom Haatsmaout | mercredi 12 mai | 5 Iyar 5787 |
| Pessah Cheni | vendredi 21 mai | 14 Iyar 5787 |
| Lag Baomer | mardi 25 mai | 18 Iyar 5787 |
| Yom Yerouchalayim | vendredi 4 juin | 28 Iyar 5787 |
| Chavouot | 11 juin – 12 juin | 6 Sivan 5787 |
| Jeûne du 17 Tamouz | jeudi 22 juillet | 17 Tamouz 5787 |
| Ticha Beav | jeudi 12 août | 9 Av 5787 |
| Tou Beav | mercredi 18 août | 15 Av 5787 |
| Roch Hachana | 2 octobre – 3 octobre | 1 Tichri 5788 |
| Jeûne de Guedalia | lundi 4 octobre | 3 Tichri 5788 |
| Kippour | lundi 11 octobre | 10 Tichri 5788 |
| Soukkot | 16 octobre – 22 octobre | 15 Tichri 5788 |
| Hochaana Raba | vendredi 22 octobre | 21 Tichri 5788 |
| Chemini Atseret | samedi 23 octobre | 22 Tichri 5788 |
| Simhat Torah | dimanche 24 octobre | 23 Tichri 5788 |
| Hanoukka | 25 décembre – 1 janvier | 25 Kislev 5788 |
Dates de la diaspora ; la version hébraïque donne celles d’Israël.
