Add the holidays to my calendar (.ics)Print: Ctrl/Cmd + P
January 2026
Tevet – Sh'vat 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | ||||
| 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 |
| 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 |
| 1829 | 191 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
- 3Shabbat Vayechi
- 10Shabbat Shemot
- 17Shabbat Vaera
- 19Rosh Chodesh (1)
- 24Shabbat Bo
- 31Shabbat Beshalach · Shabbat Shirah
February 2026
Sh'vat – Adar 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 |
| 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 |
| 1528 | 1629 | 1730 | 181 | 192 | 203 | 214 |
| 225 | 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 |
- 2Tu BiShvat
- 7Shabbat Yitro
- 14Shabbat Mishpatim · Shabbat Shekalim
- 17Rosh Chodesh (1)
- 18Rosh Chodesh (2)
- 21Shabbat Terumah
- 28Shabbat Tetzaveh · Shabbat Zachor
March 2026
Adar – Nisan 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 191 | 202 | 213 |
| 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 |
| 2911 | 3012 | 3113 |
- 2Fast of Esther
- 3Purim
- 4Shushan Purim
- 7Shabbat Ki Tisa · Shabbat Parah
- 14Shabbat Vayakhel-Pekudei · Shabbat HaChodesh
- 19Rosh Chodesh (1)
- 21Shabbat Vayikra
- 28Shabbat Tzav · Shabbat HaGadol
April 2026
Nisan – Iyar 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | 417 | |||
| 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 |
| 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 | 181 |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
- 1Fast of the Firstborn
- 2Passover · 1
- 3Passover · 2
- 4Chol Hamoed Passover
- 5Chol Hamoed Passover
- 6Chol Hamoed Passover
- 7Chol Hamoed Passover
- 8Passover · 7
- 9Passover · 8
- 11Shabbat Shmini
- 14Yom HaShoah
- 17Rosh Chodesh (1)
- 18Shabbat Tazria-Metzora · Rosh Chodesh (2)
- 21Yom HaZikaron
- 22Yom HaAtzma'ut
- 25Shabbat Achrei Mot-Kedoshim
May 2026
Iyar – Sivan 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | |||||
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 171 | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 |
| 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
| 3115 |
- 1Pesach Sheni
- 2Shabbat Emor
- 5Lag BaOmer
- 9Shabbat Behar-Bechukotai
- 15Yom Yerushalayim
- 16Shabbat Bamidbar
- 17Rosh Chodesh (1)
- 22Shavuot
- 23Shavuot
- 30Shabbat Nasso
June 2026
Sivan – Tammuz 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 | 3015 |
- 6Shabbat Beha'alotcha
- 13Shabbat Sh'lach
- 15Rosh Chodesh (1)
- 16Rosh Chodesh (2)
- 20Shabbat Korach
- 27Shabbat Chukat-Balak
July 2026
Tammuz – Av 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | |||
| 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 1227 | 1328 | 1429 | 151 | 162 | 173 | 184 |
| 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 |
| 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 |
- 2Seventeenth of Tammuz
- 4Shabbat Pinchas
- 11Shabbat Matot-Masei
- 15Rosh Chodesh (1)
- 18Shabbat Devarim · Shabbat Chazon
- 23Tisha B'Av
- 25Shabbat Vaetchanan · Shabbat Nachamu
- 29Tu B'Av
August 2026
Av – Elul 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 | 3118 |
- 1Shabbat Eikev
- 8Shabbat Re'eh
- 13Rosh Chodesh (1)
- 14Rosh Hashanah for Animal Tithes · Rosh Chodesh (2)
- 15Shabbat Shoftim
- 22Shabbat Ki Teitzei
- 29Shabbat Ki Tavo
September 2026
Elul – Tishrei 5786
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | ||
| 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 121 |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
- 5Shabbat Nitzavim-Vayeilech · Leil Selichot
- 12Rosh Hashanah
- 13Rosh Hashanah
- 14Fast of Gedaliah
- 19Shabbat Ha'azinu · Shabbat Shuva
- 21Yom Kippur
- 26Sukkot · 1
- 27Sukkot · 2
- 28Chol Hamoed Sukkot
- 29Chol Hamoed Sukkot
- 30Chol Hamoed Sukkot
October 2026
Tishrei – Cheshvan 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
- 1Chol Hamoed Sukkot
- 2Chol Hamoed Hoshana Raba
- 3Shemini Atzeret
- 4Simchat Torah
- 10Shabbat Bereshit
- 11Rosh Chodesh (1)
- 12Rosh Chodesh (2)
- 17Shabbat Noach
- 24Shabbat Lech-Lecha
- 31Shabbat Vayera
November 2026
Cheshvan – Kislev 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 111 | 122 | 133 | 144 |
| 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 |
| 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 |
| 2919 | 3020 |
- 7Shabbat Chayei Sara
- 10Rosh Chodesh (1)
- 11Rosh Chodesh (2)
- 14Shabbat Toldot
- 21Shabbat Vayetzei
- 28Shabbat Vayishlach
December 2026
Kislev – Tevet 5787
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | ||
| 626 | 727 | 828 | 929 | 1030 | 111 | 122 |
| 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 |
| 2010 | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 |
| 2717 | 2818 | 2919 | 3020 | 3121 |
- 5Shabbat Vayeshev · Hanukkah · 1
- 6Hanukkah · 2
- 7Hanukkah · 3
- 8Hanukkah · 4
- 9Hanukkah · 5
- 10Chag HaBanot · Hanukkah · 6 · Rosh Chodesh (1)
- 11Hanukkah · 7 · Rosh Chodesh (2)
- 12Shabbat Miketz · Hanukkah · 8
- 19Shabbat Vayigash
- 20Tenth of Tevet
- 26Shabbat Vayechi
Underlined: Shabbat. Dot: holiday, fast or Rosh Chodesh. Under each day: the Hebrew date.
Holidays and fasts of 2026
| Holiday | Date | Hebrew date |
|---|---|---|
| Tu BiShvat | Monday, February 2 | 15 Sh'vat 5786 |
| Fast of Esther | Monday, March 2 | 13 Adar 5786 |
| Purim | Tuesday, March 3 | 14 Adar 5786 |
| Shushan Purim | Wednesday, March 4 | 15 Adar 5786 |
| Fast of the Firstborn | Wednesday, April 1 | 14 Nisan 5786 |
| Passover | April 2 – April 9 | 15 Nisan 5786 |
| Yom HaShoah | Tuesday, April 14 | 27 Nisan 5786 |
| Yom HaZikaron | Tuesday, April 21 | 4 Iyar 5786 |
| Yom HaAtzma'ut | Wednesday, April 22 | 5 Iyar 5786 |
| Pesach Sheni | Friday, May 1 | 14 Iyar 5786 |
| Lag BaOmer | Tuesday, May 5 | 18 Iyar 5786 |
| Yom Yerushalayim | Friday, May 15 | 28 Iyar 5786 |
| Shavuot | May 22 – May 23 | 6 Sivan 5786 |
| Seventeenth of Tammuz | Thursday, July 2 | 17 Tammuz 5786 |
| Tisha B'Av | Thursday, July 23 | 9 Av 5786 |
| Tu B'Av | Wednesday, July 29 | 15 Av 5786 |
| Rosh Hashanah | September 12 – September 13 | 1 Tishrei 5787 |
| Fast of Gedaliah | Monday, September 14 | 3 Tishrei 5787 |
| Yom Kippur | Monday, September 21 | 10 Tishrei 5787 |
| Sukkot | September 26 – October 2 | 15 Tishrei 5787 |
| Hoshana Raba | Friday, October 2 | 21 Tishrei 5787 |
| Shemini Atzeret | Saturday, October 3 | 22 Tishrei 5787 |
| Simchat Torah | Sunday, October 4 | 23 Tishrei 5787 |
| Hanukkah | December 5 – December 12 | 25 Kislev 5787 |
| Tenth of Tevet | Sunday, December 20 | 10 Tevet 5787 |
Diaspora dates; the Hebrew version gives Israel’s.
