The Shabbatot of Paris
| Friday | Parsha | Candles | Havdalah |
|---|---|---|---|
| Friday, October 16 | Noach | Candles 6:41 PM | Havdalah 7:45 PM |
| Friday, October 23 | Lech-Lecha | Candles 6:27 PM | Havdalah 7:32 PM |
| Friday, October 30 | Vayera | Candles 5:15 PM | Havdalah 6:21 PM |
| Friday, November 6 | Chayei Sara | Candles 5:04 PM | Havdalah 6:11 PM |
| Friday, November 13 | Toldot | Candles 4:54 PM | Havdalah 6:03 PM |
| Friday, November 20 | Vayetzei | Candles 4:46 PM | Havdalah 5:56 PM |
| Friday, November 27 | Vayishlach | Candles 4:40 PM | Havdalah 5:51 PM |
| Friday, December 4 | Vayeshev | Candles 4:37 PM | Havdalah 5:49 PM |
| Friday, December 11Earliest | Miketz | Candles 4:35 PM | Havdalah 5:48 PM |
| Friday, December 18 | Vayigash | Candles 4:36 PM | Havdalah 5:50 PM |
| Friday, December 25 | Vayechi | Candles 4:40 PM | Havdalah 5:54 PM |
| Friday, January 1 | Shemot | Candles 4:46 PM | Havdalah 6:00 PM |
| Friday, January 8 | Vaera | Candles 4:53 PM | Havdalah 6:07 PM |
| Friday, January 15 | Bo | Candles 5:03 PM | Havdalah 6:16 PM |
| Friday, January 22 | Beshalach | Candles 5:13 PM | Havdalah 6:25 PM |
| Friday, January 29 | Yitro | Candles 5:24 PM | Havdalah 6:35 PM |
| Friday, February 5 | Mishpatim | Candles 5:36 PM | Havdalah 6:46 PM |
| Friday, February 12 | Terumah | Candles 5:47 PM | Havdalah 6:56 PM |
| Friday, February 19 | Tetzaveh | Candles 5:59 PM | Havdalah 7:07 PM |
| Friday, February 26 | Ki Tisa | Candles 6:10 PM | Havdalah 7:18 PM |
| Friday, March 5 | Vayakhel | Candles 6:21 PM | Havdalah 7:29 PM |
| Friday, March 12 | Pekudei | Candles 6:32 PM | Havdalah 7:39 PM |
| Friday, March 19 | Vayikra | Candles 6:43 PM | Havdalah 7:50 PM |
| Friday, March 26 | Tzav | Candles 6:53 PM | Havdalah 8:01 PM |
| Friday, April 2 | Shmini | Candles 8:04 PM | Havdalah 9:13 PM |
| Friday, April 9 | Tazria | Candles 8:14 PM | Havdalah 9:24 PM |
| Friday, April 16 | Metzora | Candles 8:25 PM | Havdalah 9:36 PM |
| Friday, April 23 | Shabbat Chol Hamoed Passover | Candles 8:35 PM | Havdalah 9:48 PM |
| Friday, April 30 | Achrei Mot | Candles 8:46 PM | Havdalah 10:00 PM |
| Friday, May 7 | Kedoshim | Candles 8:56 PM | Havdalah 10:12 PM |
| Friday, May 14 | Emor | Candles 9:06 PM | Havdalah 10:24 PM |
| Friday, May 21 | Behar | Candles 9:15 PM | Havdalah 10:35 PM |
| Friday, May 28 | Bechukotai | Candles 9:23 PM | Havdalah 10:45 PM |
| Friday, June 4 | Bamidbar | Candles 9:30 PM | Havdalah 10:54 PM |
| Friday, June 11 | Shavuot | Candles 9:35 PM | Havdalah 11:00 PM |
| Friday, June 18 | Nasso | Candles 9:39 PM | Havdalah 11:04 PM |
| Friday, June 25Latest | Beha'alotcha | Candles 9:40 PM | Havdalah 11:04 PM |
| Friday, July 2 | Sh'lach | Candles 9:39 PM | Havdalah 11:02 PM |
| Friday, July 9 | Korach | Candles 9:36 PM | Havdalah 10:57 PM |
| Friday, July 16 | Chukat-Balak | Candles 9:30 PM | Havdalah 10:50 PM |
| Friday, July 23 | Pinchas | Candles 9:23 PM | Havdalah 10:40 PM |
| Friday, July 30 | Matot-Masei | Candles 9:14 PM | Havdalah 10:28 PM |
| Friday, August 6 | Devarim | Candles 9:03 PM | Havdalah 10:16 PM |
| Friday, August 13 | Vaetchanan | Candles 8:52 PM | Havdalah 10:02 PM |
| Friday, August 20 | Eikev | Candles 8:39 PM | Havdalah 9:47 PM |
| Friday, August 27 | Re'eh | Candles 8:25 PM | Havdalah 9:32 PM |
| Friday, September 3 | Shoftim | Candles 8:11 PM | Havdalah 9:16 PM |
| Friday, September 10 | Ki Teitzei | Candles 7:56 PM | Havdalah 9:01 PM |
| Friday, September 17 | Ki Tavo | Candles 7:41 PM | Havdalah 8:45 PM |
| Friday, September 24 | Nitzavim-Vayeilech | Candles 7:27 PM | Havdalah 8:30 PM |
| Friday, October 1 | Rosh Hashanah | Candles 7:12 PM | Havdalah — |
| Friday, October 8 | Ha'azinu | Candles 6:57 PM | Havdalah 8:01 PM |
For a halakhic ruling, ask your rabbi.
In your calendar
An iCal calendar with candle lighting and Havdalah for every Shabbat in Paris. It updates itself in the calendar on your iPhone, in Google Calendar or in Outlook.
The earliest and the latest Shabbat
In Paris, the earliest candle lighting falls on December 11, 2026 (4:35 PM) and the latest on June 25, 2027 (9:40 PM). The gap follows the length of the days: sunset comes early near the winter solstice and very late near the summer solstice.
The holidays of the year in Paris
| Holiday | Dates | Times |
|---|---|---|
| Hanukkah25 Kislev 5787 | December 5 – 12 | |
| Tenth of Tevet10 Tevet 5787 | December 20 | fast 6:56 AM until 5:51 PM |
| Tu BiShvat15 Sh'vat 5787 | January 23 | |
| Purim Katan14 Adar I 5787 | February 21 – 22 | |
| Fast of Esther13 Adar II 5787 | March 22 | fast 5:15 AM until 7:53 PM |
| Purim14 Adar II 5787 | March 23 | |
| Shushan Purim15 Adar II 5787 | March 24 | |
| Fast of the Firstborn14 Nisan 5787 | April 21 | fast 5:01 AM until 9:43 PM |
| Passover15 Nisan 5787 | April 22 – 29 | candles 8:32 PM · ends 9:56 PM |
| Yom HaShoah27 Nisan 5787 | May 4 | |
| Yom HaZikaron4 Iyar 5787 | May 11 | |
| Yom HaAtzma'ut5 Iyar 5787 | May 12 | |
| Pesach Sheni14 Iyar 5787 | May 21 | |
| Lag BaOmer18 Iyar 5787 | May 25 | |
| Yom Yerushalayim28 Iyar 5787 | June 4 | |
| Shavuot6 Sivan 5787 | June 11 – 12 | candles 9:34 PM · ends 11:00 PM |
| Seventeenth of Tammuz17 Tammuz 5787 | July 22 | fast 3:53 AM until 10:43 PM |
| Tisha B'Av9 Av 5787 | August 12 | fast from the evening before at 9:13 PM until 10:06 PM |
| Tu B'Av15 Av 5787 | August 18 | |
| Rosh Hashanah1 Tishrei 5788 | October 2 – 3 | candles 7:12 PM · ends 8:13 PM |
| Fast of Gedaliah3 Tishrei 5788 | October 4 | fast 6:20 AM until 8:11 PM |
| Yom Kippur10 Tishrei 5788 | October 11 | candles 6:53 PM · ends 7:57 PM · fast from the evening before at 7:11 PM until 7:57 PM |



