Ajouter les fêtes à mon agenda (.ics)Imprimer: Ctrl/Cmd + P
Tichri 5787
septembre 2026 – octobre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | ||||||
| 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 |
| 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 |
| 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 | 212 | 223 |
| 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
| 3011 |
- 1Roch Hachana
- 2Roch Hachana
- 3Jeûne de Guedalia
- 8Chabbat Haazinou · Chabbat Chouva
- 10Kippour
- 15Soukkot · 1
- 16Soukkot · 2
- 17Hol Hamoed Soukkot
- 18Hol Hamoed Soukkot
- 19Hol Hamoed Soukkot
- 20Hol Hamoed Soukkot
- 21Hol Hamoed Hochaana Raba
- 22Chemini Atseret
- 23Simhat Torah
- 29Chabbat Bereshit
- 30Roch Hodech (1)
Hechvan 5787
octobre 2026 – novembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | |
| 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
| 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 |
| 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 |
| 288 | 299 | 3010 |
- 1Roch Hodech (2)
- 6Chabbat Noa'h
- 13Chabbat Lekh Lekha
- 20Chabbat Vayera
- 27Chabbat Haye Sarah
- 30Roch Hodech (1)
Kislev 5787
novembre 2026 – décembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | |||
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 2030 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 |
| 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 |
- 1Roch Hodech (2)
- 4Chabbat Toldot
- 11Chabbat Vayetse
- 18Chabbat Vayichla'h
- 25Chabbat Vayechev · Hanoukka · 1
- 26Hanoukka · 2
- 27Hanoukka · 3
- 28Hanoukka · 4
- 29Hanoukka · 5
- 30Hag Habanot · Hanoukka · 6 · Roch Hodech (1)
Tevet 5787
décembre 2026 – janvier 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | |||||
| 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 |
| 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 |
| 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 2131 | 221 | 232 |
| 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 |
- 1Hanoukka · 7 · Roch Hodech (2)
- 2Chabbat Mikets · Hanoukka · 8
- 9Chabbat Vayigach
- 10Jeûne du 10 Tevet
- 16Chabbat Vaye'hi
- 23Chabbat Chemot
Chevat 5787
janvier 2027 – février 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ||||||
| 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 |
| 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 |
| 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 |
| 2331 | 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
- 1Chabbat Vaera · Roch Hodech (1)
- 8Chabbat Bo
- 15Chabbat Bechala'h · Tou Bichvat · Chabbat Chira
- 22Chabbat Yitro
- 29Chabbat Michpatim
- 30Roch Hodech (1)
Adar I 5787
février 2027 – mars 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
| 287 | 298 | 309 |
- 1Roch Hodech (2)
- 6Chabbat Terouma
- 13Chabbat Tetsavé
- 14Pourim Katan
- 15Pourim Katan
- 20Chabbat Ki Tissa
- 27Chabbat Vayakhel · Chabbat Chekalim
- 30Roch Hodech (1)
Adar II 5787
mars 2027 – avril 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 |
- 1Roch Hodech (2)
- 4Chabbat Pekoudé
- 11Chabbat Vayikra · Chabbat Zakhor
- 13Jeûne d'Esther
- 14Pourim
- 15Pourim de Suse
- 18Chabbat Tsav · Chabbat Para
- 25Chabbat Chemini · Chabbat Hahodech
Nissan 5787
avril 2027 – mai 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | ||||
| 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 |
| 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 |
| 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
- 1Roch Hodech (1)
- 3Chabbat Tazria
- 10Chabbat Metsora · Chabbat Hagadol
- 14Jeûne des premiers-nés
- 15Pessah · 1
- 16Pessah · 2
- 17Hol Hamoed Pessah
- 18Hol Hamoed Pessah
- 19Hol Hamoed Pessah
- 20Hol Hamoed Pessah
- 21Pessah · 7
- 22Pessah · 8
- 24Chabbat A'harei Mot
- 27Yom Hachoah
- 30Roch Hodech (1)
Iyar 5787
mai 2027 – juin 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 2431 | 251 | 262 | 273 | 284 | 295 |
- 1Chabbat Kedochim · Roch Hodech (2)
- 4Yom Hazikaron
- 5Yom Haatsmaout
- 8Chabbat Emor
- 14Pessah Cheni
- 15Chabbat Behar
- 18Lag Baomer
- 22Chabbat Be'houkotaï
- 28Yom Yerouchalayim
- 29Chabbat Bamidbar
Sivan 5787
juin 2027 – juillet 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
| 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
| 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
| 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 | 272 | 283 |
| 294 | 305 |
- 1Roch Hodech (1)
- 6Chavouot
- 7Chavouot
- 14Chabbat Nasso
- 21Chabbat Beha'alotekha
- 28Chabbat Chela'h
- 30Roch Hodech (1)
Tamouz 5787
juillet 2027 – août 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 38 | 49 | 510 | ||
| 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 |
| 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 |
| 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 2631 |
| 271 | 282 | 293 |
- 1Roch Hodech (2)
- 5Chabbat Kora'h
- 12Chabbat Houkat-Balak
- 17Jeûne du 17 Tamouz
- 19Chabbat Pin'has
- 26Chabbat Matot-Masse'ï
Av 5787
août 2027 – septembre 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 36 | 47 | |||
| 58 | 69 | 710 | 811 | 912 | 1013 | 1114 |
| 1215 | 1316 | 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 |
| 1922 | 2023 | 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 |
| 2629 | 2730 | 2831 | 291 | 302 |
- 1Roch Hodech (1)
- 4Chabbat Devarim · Chabbat Hazon
- 9Ticha Beav
- 11Chabbat Vaet'hanan · Chabbat Na'hamou
- 15Tou Beav
- 18Chabbat Ekev
- 25Chabbat Reé
- 30Roch Hodech (1)
Eloul 5787
septembre 2027 – octobre 2027
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | |||||
| 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 |
| 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 |
| 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 |
| 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 | 291 |
- 1Roch Hachana des animaux · Roch Hodech (2)
- 2Chabbat Choftim
- 9Chabbat Ki Tetsé
- 16Chabbat Ki Tavo
- 23Chabbat Nitsavim-Vayelekh · Leil Sélihot
Souligné : Chabbat. Point : fête, jeûne ou Roch Hodech. Sous chaque jour : la date civile.
Les fêtes et jeûnes de 5787
| Fête | Date | Date hébraïque |
|---|---|---|
| Roch Hachana | 12 septembre – 13 septembre | 1 Tichri 5787 |
| Jeûne de Guedalia | lundi 14 septembre | 3 Tichri 5787 |
| Kippour | lundi 21 septembre | 10 Tichri 5787 |
| Soukkot | 26 septembre – 2 octobre | 15 Tichri 5787 |
| Hochaana Raba | vendredi 2 octobre | 21 Tichri 5787 |
| Chemini Atseret | samedi 3 octobre | 22 Tichri 5787 |
| Simhat Torah | dimanche 4 octobre | 23 Tichri 5787 |
| Hanoukka | 5 décembre – 12 décembre | 25 Kislev 5787 |
| Jeûne du 10 Tevet | dimanche 20 décembre | 10 Tevet 5787 |
| Tou Bichvat | samedi 23 janvier | 15 Chevat 5787 |
| Pourim Katan | 21 février – 22 février | 14 Adar I 5787 |
| Jeûne d'Esther | lundi 22 mars | 13 Adar II 5787 |
| Pourim | mardi 23 mars | 14 Adar II 5787 |
| Pourim de Suse | mercredi 24 mars | 15 Adar II 5787 |
| Jeûne des premiers-nés | mercredi 21 avril | 14 Nissan 5787 |
| Pessah | 22 avril – 29 avril | 15 Nissan 5787 |
| Yom Hachoah | mardi 4 mai | 27 Nissan 5787 |
| Yom Hazikaron | mardi 11 mai | 4 Iyar 5787 |
| Yom Haatsmaout | mercredi 12 mai | 5 Iyar 5787 |
| Pessah Cheni | vendredi 21 mai | 14 Iyar 5787 |
| Lag Baomer | mardi 25 mai | 18 Iyar 5787 |
| Yom Yerouchalayim | vendredi 4 juin | 28 Iyar 5787 |
| Chavouot | 11 juin – 12 juin | 6 Sivan 5787 |
| Jeûne du 17 Tamouz | jeudi 22 juillet | 17 Tamouz 5787 |
| Ticha Beav | jeudi 12 août | 9 Av 5787 |
| Tou Beav | mercredi 18 août | 15 Av 5787 |
Dates de la diaspora ; la version hébraïque donne celles d’Israël.
